Nome da marca: | XHS |
Número do modelo: | Costumes |
MOQ: | 1000 peças |
preço: | CN¥0.1436-27.72/pieces |
Condições de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 10000 peças/peças por dia |
Capa de malha de alto-falante para acessórios móveis Adesivo
Aderem a fazer negócios com benefícios mútuos
Colocar o cliente no coração
Qualidade é vida, serviço é alma.
Nós, Xinhaisen, somos profissionais em grelhas de alta-voz de metal há mais de 13 anos.
Envie o seu desenho ou nós podemos ajudar a desenhar
Com todo o nosso coração para esperar, para oferecer a precisão e qualidade perfeita para você!!!
Visualização resumida da cobertura da malha do alto-falante:
Artigo: | Cobertura de malha adesiva do alto-falante |
Materiais: | SS304 (pode ser personalizado) |
Tamanho: | De acordo com o cliente |
Adesivo para a parte traseira: | 3M ou de acordo com o cliente |
Técnica: | Gravação/estampagem química, corte a base de matrizes |
Aplicação: | Porta-vozes, Telefone móvel, MP3/MP4/MP5 Player, Tablet PC, ou outros dispositivos eletrônicos Móveis Grelha de malha de porta-vozes de metal,Anti-polvo,prevenção de insetos |
Vantagens: | Pode fabricar todos os produtos, incluindo adesivos e montar a grade de malha com outras partes |
Nossas capacidades de fabricação
O material, espessura e tamanho que podemos produzir são os seguintes
Materiais | Espessura | Tamanho |
Aço e aços inoxidáveis | 0.01 mm- Não.1.5 mm | 650 mm x 1800 mm |
NICKEL E ALIAS DE NICKEL | 0.01 mm- Não.1.5 mm | 600 mm x 1500 mm |
Cobre e ligas de cobre | 0.01 mm- Não.1.5 mm | 600 mm x 1500 mm |
Outros produtos | 0.01 mm- Não.1.5 mm | 600 mm x 1500 mm |
Titânio e ligas de titânio | 0.01 mm- Não.1 mm |
600 mm x 550 mm |
Como personalizar oCobertura de malha de alto-falantede nós.
1Por favor, envie-nos o seu desenho.
Aceitamos os seguintes formatos de ficheiros:
DWG, DXF, PDF, Step, Gerber, IGES, CorelDraw e Adobe Illustrator
2. Tempo de produção de amostras: 3-10 dias
3.Express: Por DHL, FedEx, TNT, cerca de 3-7 dias
Por que escolher-nos?
✅13 anos de experiência:Confiado por clientes globais em automóveis, energia e aeroespacial.
✅ISO 9001/14001 e IATF 16949 Certificado:Qualidade e sustentabilidade garantidas.
✅Prazo de entrega do protótipo:3-7 dias.
✅Produção em massa:2-3 semanas
✅Preços competitivos:Processos otimizados para eficiência de custos.